Kent v Surrey, Live Cricket Score and Commentary, Match 25, Vitality Blast, 2025
Vitality Blast Match 25: Kent v Surrey at Canterbury, June 06, 2025

Kent
KET
151/9 (20)

Surrey
SUR
193/7 (20)
Finished
SUR won by 42 runs
Surrey InningSUR Inning193/7 (20 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Pope(WK) | c JL Denly b MW Parkinson | 53 | 33 | 6 | 1 | 160.61 |
c JL Denly b MW Parkinson | ||||||
| Dom Sibley | c MW Parkinson b G Stewart | 36 | 29 | 3 | 1 | 124.14 |
c MW Parkinson b G Stewart | ||||||
| Jason Roy | c TS Rogers b MW Parkinson | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
c TS Rogers b MW Parkinson | ||||||
| Sam Curran(C) | c JL Denly b G Stewart | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
c JL Denly b G Stewart | ||||||
| Laurie Evans | Not out | 62 | 26 | 3 | 4 | 238.46 |
Not out | ||||||
| Mitchell Santner | c TS Rogers b WA Agar | 13 | 9 | 0 | 1 | 144.44 |
c TS Rogers b WA Agar | ||||||
| Ollie Sykes | runout (TS Rogers / JA Leaning) | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.50 |
runout (TS Rogers / JA Leaning) | ||||||
| Chris Jordan | c TS Rogers b G Stewart | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
c TS Rogers b G Stewart | ||||||
| Jordan Clark | Not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
Not out | ||||||
| Extra | 6 (b 0, w 3, nb 0, lb 3) | |||||
| Total | 193/7 (20) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Fred Klaassen | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 |
| Tom Stewart Rogers | 4 | 0 | 58 | 0 | 14.50 |
| Wes Agar | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| Joe Denly | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
| Matt Parkinson | 3 | 0 | 19 | 2 | 6.33 |
| Grant Stewart | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.75 |
| Jack Leaning | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 |
Kent InningKET Inning151/9 (20 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tawanda Muyeye | c DP Sibley b M Santner | 26 | 21 | 1 | 1 | 123.81 |
c DP Sibley b M Santner | ||||||
| Daniel Bell-Drummond | runout (S Curran) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
runout (S Curran) | ||||||
| Zak Crawley | runout (O Pope / M Santner) | 46 | 31 | 4 | 2 | 148.39 |
runout (O Pope / M Santner) | ||||||
| Joe Denly | c C Jordan b M Santner | 28 | 22 | 4 | 0 | 127.27 |
c C Jordan b M Santner | ||||||
| Tom Stewart Rogers | c S Curran b M Santner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
c S Curran b M Santner | ||||||
| Sam Billings(WK/C) | c C Jordan b N Smith | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
c C Jordan b N Smith | ||||||
| Jack Leaning | c DP Sibley b S Curran | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
c DP Sibley b S Curran | ||||||
| Grant Stewart | c J Roy b S Curran | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
c J Roy b S Curran | ||||||
| Fred Klaassen | Not out | 21 | 16 | 2 | 0 | 131.25 |
Not out | ||||||
| Wes Agar | runout (C Jordan) | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
runout (C Jordan) | ||||||
| Matt Parkinson | Not out | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 |
Not out | ||||||
| Extra | 10 (b 0, w 7, nb 0, lb 3) | |||||
| Total | 151/9 (20) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Curran | 3 | 0 | 24 | 2 | 8.00 |
| Daniel Worrall | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.67 |
| Nathan Smith | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
| Chris Jordan | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 |
| Mitchell Santner | 4 | 0 | 28 | 3 | 7.00 |
| Jordan Clark | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 |
Fall of wickets: 1-6 (DJ Bell-Drummond - 1.2 ov), 2-48 (T Muyeye - 6.2 ov), 3-109 (JL Denly - 12.5 ov), 4-109 (TS Rogers - 12.6 ov), 5-110 (Z Crawley - 13.1 ov), 6-113 (S Billings - 13.6 ov), 7-117 (G Stewart - 15.1 ov), 8-118 (JA Leaning - 15.3 ov), 9-138 (WA Agar - 17.5 ov)
Date
2025-06-06 23:00 PM
Venue
St Lawrence Ground, Canterbury
Toss
Kent elected to bowl
Umpires
- Neil Bainton
- James Tredwell
Tv Umpires
Match Referee
- Jason Swift
Live Scores
LiveToday T20 at Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi Match 25
Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriorz
Match 25
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi
08:00 PM
Sharjah Warriorz need 70 runs in 48 remaining balls

Abu Dhabi Knight Riders
ADKR
134/9 (20)

Sharjah Warriorz
SW
*65/3 (12)
Live
Sharjah Warriorz need 70 runs in 48 remaining balls
Finished18-23 December 2025Test at Bay Oval, Mount Maunganui 3rd Test
New Zealand vs West Indies
3rd Test
Bay Oval, Mount Maunganui
03:30 AM
NZ won by 323 runs

New Zealand
NZ
575/8d (155) & 306/2d (54)

West Indies
WI
420/10 (128.2) & 138/10 (80.3)
Finished
NZ won by 323 runs
FinishedYesterday T20 at Simonds Stadium, South Geelong, Victoria Match 8
Melbourne Renegades vs Hobart Hurricanes
Match 8
Simonds Stadium, South Geelong, Victoria
01:45 PM
HH won by 7 wickets

Melbourne Renegades
MR
145/9 (20)

Hobart Hurricanes
HH
149/3 (13.5)
Finished
HH won by 7 wickets
FinishedYesterday T20 at Sharjah Cricket Stadium, Sharjah Match 23
Gulf Giants vs Dubai Capitals
Match 23
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
03:30 PM
DC won by 6 wickets

Gulf Giants
GG
156/10 (19.5)

Dubai Capitals
DC
162/4 (19.2)
Finished
DC won by 6 wickets
FinishedYesterday T20 at Dubai International Cricket Stadium, Dubai Match 24
Desert Vipers vs MI Emirates
Match 24
Dubai International Cricket Stadium, Dubai
08:00 PM
MIE won by 4 wickets

Desert Vipers
DV
124/7 (20)

MI Emirates
MIE
128/6 (17.3)
Finished
MIE won by 4 wickets
FinishedToday T20 at Manuka Oval, Canberra Match 9
Sydney Thunder vs Brisbane Heat
Match 9
Manuka Oval, Canberra
01:45 PM
ST won by 34 runs

Sydney Thunder
ST
193/4 (20)

Brisbane Heat
BH
159/6 (20)
Finished
ST won by 34 runs
FinishedYesterday Women T20 at Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam 1st T20I
India Women vs Sri Lanka Women
1st T20I
Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam
07:00 PM
IND-W won by 8 wickets

India Women
IND-W
122/2 (14.4)

Sri Lanka Women
SL-W
121/6 (20)
Finished
IND-W won by 8 wickets



