Sharjah Warriorz v Gulf Giants, Live Cricket Score and Commentary, Match 16, International League T20, 2025
International League T20 Match 16: Sharjah Warriorz v Gulf Giants at Sharjah, December 15, 2025

Sharjah Warriorz
SW
174/6 (20)

Gulf Giants
GG
163/9 (20)
Finished
SW won by 11 runs
Sharjah Warriorz InningSW Inning174/6 (20 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Kohler-Cadmore | b FJ Klaassen | 6 | 7 | 0 | 1 | 85.71 |
b FJ Klaassen | ||||||
| Johnson Charles | c L Dawson b M Forde | 12 | 12 | 2 | 0 | 100.00 |
c L Dawson b M Forde | ||||||
| Tom Abell | c A Khan b AA Khan | 68 | 41 | 5 | 3 | 165.85 |
c A Khan b AA Khan | ||||||
| James Rew(WK) | b CP Wood | 39 | 33 | 3 | 1 | 118.18 |
b CP Wood | ||||||
| Sikandar Raza(C) | c FJ Klaassen b CP Wood | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.00 |
c FJ Klaassen b CP Wood | ||||||
| Dwaine Pretorius | runout (Rahmanullah Gurbaz / KR Mayers) | 28 | 13 | 3 | 1 | 215.38 |
runout (Rahmanullah Gurbaz / KR Mayers) | ||||||
| Ethan Dsouza | Not out | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.00 |
Not out | ||||||
| Extra | 4 (b 0, w 3, nb 0, lb 1) | |||||
| Total | 174/6 (20) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Wood | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 |
| Matthew Forde | 4 | 0 | 40 | 1 | 10.00 |
| Fred Klaassen | 3 | 0 | 37 | 1 | 12.33 |
| Liam Dawson | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 |
| Moeen Ali | 4 | 0 | 33 | 0 | 8.25 |
| Aayan Afzal Khan | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 |
Fall of wickets: 1-14 (TK Cadmore - 2.1 ov), 2-48 (J Charles - 5.3 ov), 3-119 (TB Abell - 14.2 ov), 4-137 (J Rew - 16.5 ov), 5-154 (S Raza - 18.1 ov), 6-174 (D Pretorius - 19.6 ov)
Gulf Giants InningGG Inning163/9 (20 ov)| Batsmen | R | B | 4S | 6S | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | c TB Abell b W Akram | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
c TB Abell b W Akram | ||||||
| Rahmanullah Gurbaz(WK) | b M Pathirana | 30 | 15 | 2 | 2 | 200.00 |
b M Pathirana | ||||||
| James Vince(C) | c S Raza b T Ahmed | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
c S Raza b T Ahmed | ||||||
| Kyle Mayers | c TK Cadmore b W Akram | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
c TK Cadmore b W Akram | ||||||
| Moeen Ali | c D Pretorius b M Pathirana | 45 | 41 | 2 | 1 | 109.76 |
c D Pretorius b M Pathirana | ||||||
| Azmatullah Omarzai | c TB Abell b W Akram | 41 | 26 | 1 | 3 | 157.69 |
c TB Abell b W Akram | ||||||
| Matthew Forde | c J Rew b M Pathirana | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
c J Rew b M Pathirana | ||||||
| Asif Khan Lala | c W Akram b D Pretorius | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
c W Akram b D Pretorius | ||||||
| Liam Dawson | c S Raza b D Pretorius | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
c S Raza b D Pretorius | ||||||
| Aayan Afzal Khan | Not out | 13 | 5 | 1 | 1 | 260.00 |
Not out | ||||||
| Fred Klaassen | Not out | 5 | 3 | 0 | 0 | 166.67 |
Not out | ||||||
| Extra | 8 (b 0, w 8, nb 0, lb 0) | |||||
| Total | 163/9 (20) | |||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Taskin Ahmed | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 |
| Wasim Akram | 4 | 0 | 34 | 3 | 8.50 |
| Matheesha Pathirana | 4 | 1 | 19 | 3 | 4.75 |
| Adil Rashid | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
| Sikandar Raza | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 |
| Dwaine Pretorius | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 |
Fall of wickets: 1-11 (P Nissanka - 1.3 ov), 2-23 (J Vince - 2.6 ov), 3-38 (KR Mayers - 3.6 ov), 4-38 (Rahmanullah Gurbaz - 4.3 ov), 5-117 (A Omarzai - 14.3 ov), 6-124 (M Forde - 15.2 ov), 7-135 (A Khan - 16.3 ov), 8-143 (M Ali - 17.6 ov), 9-152 (L Dawson - 19.2 ov)
Man of the Match
Date
2025-12-15 20:00 PM
Venue
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
Toss
Gulf Giants elected to bowl
Umpires
- Gazi Sohel
- Rod Tucker
Tv Umpires
- Paul Wilson
Match Referee
- Simon Taufel
Live Scores
LiveToday T20 at Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi Match 25
Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriorz
Match 25
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi
08:00 PM
Sharjah Warriorz need 118 runs in 16.0 remaining overs

Abu Dhabi Knight Riders
ADKR
134/9 (20)

Sharjah Warriorz
SW
*17/2 (4)
Live
Sharjah Warriorz need 118 runs in 16.0 remaining overs
Finished18-23 December 2025Test at Bay Oval, Mount Maunganui 3rd Test
New Zealand vs West Indies
3rd Test
Bay Oval, Mount Maunganui
03:30 AM
NZ won by 323 runs

New Zealand
NZ
575/8d (155) & 306/2d (54)

West Indies
WI
420/10 (128.2) & 138/10 (80.3)
Finished
NZ won by 323 runs
FinishedYesterday T20 at Simonds Stadium, South Geelong, Victoria Match 8
Melbourne Renegades vs Hobart Hurricanes
Match 8
Simonds Stadium, South Geelong, Victoria
01:45 PM
HH won by 7 wickets

Melbourne Renegades
MR
145/9 (20)

Hobart Hurricanes
HH
149/3 (13.5)
Finished
HH won by 7 wickets
FinishedYesterday T20 at Sharjah Cricket Stadium, Sharjah Match 23
Gulf Giants vs Dubai Capitals
Match 23
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
03:30 PM
DC won by 6 wickets

Gulf Giants
GG
156/10 (19.5)

Dubai Capitals
DC
162/4 (19.2)
Finished
DC won by 6 wickets
FinishedYesterday T20 at Dubai International Cricket Stadium, Dubai Match 24
Desert Vipers vs MI Emirates
Match 24
Dubai International Cricket Stadium, Dubai
08:00 PM
MIE won by 4 wickets

Desert Vipers
DV
124/7 (20)

MI Emirates
MIE
128/6 (17.3)
Finished
MIE won by 4 wickets
FinishedToday T20 at Manuka Oval, Canberra Match 9
Sydney Thunder vs Brisbane Heat
Match 9
Manuka Oval, Canberra
01:45 PM
ST won by 34 runs

Sydney Thunder
ST
193/4 (20)

Brisbane Heat
BH
159/6 (20)
Finished
ST won by 34 runs
FinishedYesterday Women T20 at Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam 1st T20I
India Women vs Sri Lanka Women
1st T20I
Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam
07:00 PM
IND-W won by 8 wickets

India Women
IND-W
122/2 (14.4)

Sri Lanka Women
SL-W
121/6 (20)
Finished
IND-W won by 8 wickets



